DER NEUE BMW M5 mit M xDrive
ab Frühjahr 2018
HÖCHSTLEISTUNG
HOCH 5.
01 Leistung 441 kW (600 PS) |
02 Maximales Drehmoment 750 Nm |
03 Von 0 auf 100 km/h in 3,4 s |
04 V max. 305 km/h mit M Driver´s Package |
05 Überragende Fahrdynamik dank M xDrive |
BMW M5.
Daten zur Karosserie.
Anzahl Türen/Sitzplätze | 4 / 5 |
Bodenfreiheit in mm | 132 |
Radstand in mm | 2982 |
Kofferraumvolumen in l | 530 |
BMW M5.
Technische Daten.
Motor | ||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | V/8/4 | |
Hubraum effektiv | cm³ | 4395 |
Leistung | kW/PS | 441/600 |
bei Drehzahl | min-¹ | 5600–6700 |
Drehmoment | Nm | 750 |
bei Drehzahl | min-¹ | 1800–5600 |
Fahrleistungen | ||
Leistungsgewicht (DIN) | kg/kW | 4,2 |
Literleistung | kW/l | 100,3 |
Beschleunigung 0–200 km/h | s | 3,4 / 11,1 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 / 305 |
Verbrauch im EU-Zyklus | ||
Mit Serienbereifung: | ||
städtisch | l/100 km | 14,5 |
außerstädtisch | l/100 km | 8,2 |
insgesamt | l/100 km | 10,5 |
CO2 | g/km | 241 |







