Die neue BMW 5er Limousine.
Ab Februar 2017.
Sportlich, elegant und stilsicher startet die neue BMW 5er Reihe in die siebte Modellgeneration.
Das Leichtbaukonzept BMW EfficientLightweight sorgt durch den vermehrtem Einsatz von Aluminium und hochfesten Stählen für ein gesenktes Fahrzeuggewicht von bis zu 100 Kilogramm im Vergleich zum Vorgänger. Die höchst verwindungssteife Leichtbau-Karosserie, das neu konstruierte Fahrwerk und der niedrige Fahrzeugschwerpunkt vereinen ein maximales dynamisches Fahrerlebnis mit dem typischen Reisekomfort der BMW 5er Reihe.
Eine Vielzahl an Assistenzsystemen bietet dem Fahrer optimale Unterstützung. Neu in der BMW 5er Reihe sind neben einem Querverkehrswarnung und dem Ausweichassistenten auch der Spurwechselassistent sowie der Spurhalteassistent mit aktiven Seitenkollisionsschutz.
Für noch einfachere Bedienbarkeit lässt sich das iDrive der neuen BMW 5er Reihe sowohl mit dem iDrive Controller, über Sprache, Gesten oder durch direktes Berühren der Display-Schaltflächen steuern.
BMW 5er Limousine.
Daten zur Karosserie.
Anzahl Türen/Sitzplätze | 4/5 |
Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | 4936/1868/1479 |
Radstand in mm | 2975 |
Spurweite vorne/hinten in mm | 1605/1630 |
Kofferraumvolumen in l | 530 |
BMW 5er Limousine mit Benzin Motor.
Modellvarianten zur Modelleinführung.
BMW 530i Limousine | BMW 530i xDrive Limousine | BMW 540i Limousine | BMW 540i xDrive Limousine | |
Motor | ||||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | R/4/4 | R/4/4 | R/6/4 | R/6/4 |
Hubraum effektiv in cm³ | 1998 | 1998 | 2998 | 2998 |
Leistung in kW/PS | 185/252 | 185/252 | 250/340 | 250/340 |
bei Drehzahl in min–¹ | 5200–6500 | 5200–6500 | 5500–6500 | 5500–6500 |
Drehmoment in Nm | 350 | 350 | 450 | 450 |
bei Drehzahl in min–¹ | 1450–4800 | 1450–4800 | 1380–5200 | 1380–5200 |
Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
städtisch in l/100 km | 7,3–6,9 | 7,8–7,4 | 9,2–8,9 | 9,6–9,3 |
außerstädtisch in l/100 km | 5,2–4,7 | 5,6–5,2 | 5,6–5,2 | 6,1–5,7 |
insgesamt in l/100 km | 5,9–5,5 | 6,4–6,0 | 6,9–6,5 | 7,4–6,9 |
CO2 | 136–126 | 147–137 | 59–149 | 169–159 |
BMW 5er Limousine mit Diesel Motor.
Modellvarianten zur Modelleinführung.
BMW 520d Limousine | BMW 520d xDrive Limousine | BMW 530d Limousine | BMW 530d xDrive Limousine | |
Motor | ||||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | R/4/4 | R/4/4 | R/6/4 | R/6/4 |
Hubraum effektiv in cm³ | 1995 | 1995 | 2993 | 2993 |
Leistung in kW/PS | 140/190 | 140/190 | 195/265 | 195/265 |
bei Drehzahl in min–¹ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Drehmoment in Nm | 400 | 400 | 620 | 620 |
bei Drehzahl in min–¹ | 1750–2500 | 1750–2500 | 2000–2500 | 2000–2500 |
Verbrauch im EU-Zyklus | ||||
städtisch in l/100 km | 5,2–4,9 (5,0–4,7) | 5,4–5,1 | 5,6–5,3 | 6,2–5,8 |
außerstädtisch in l/100 km | 4,1–3,7 (5,1–3,8) | 4,6–4,2 | 4,4–4,1 | 4,9–4,6 |
insgesamt in l/100 km | 4,5–4,2 (4,5–4,1) | 4,9–4,5 | 4,9–4,5 | 5,4–5,0 |
CO2 | 119–109 (118–108) | 129–119 | 128–118 | 142–132 |
Technische Highlights.



Die neue BMW 5er Limousine - Bildmaterial.

Die neue BMW 520d EfficientDynamics Edition Limousine

Die neue BMW 520d EfficientDynamics Edition Limousine

Die neu BMW 530e iPerformance Limousine

Die neu BMW 530e iPerformance Limousine

Die neue BMW M550i xDrive Limousine

Die neue BMW M550i xDrive Limousine







