DIE ZUKUNFT IST JETZT.
Der erste BMW i8 Roadster.
Daten zur Karosserie
Anzahl Türen/Sitzplätze | | 2 / 2 |
| | |
Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | | 4689 / 1942 / 1291 |
| | |
Radstand in mm | | 2800 |
| | |
Spurweite vorne/hinten in mm | | 1644 / 1721 |
| | |
Kofferraumvolumen in l | | 88 |
| | | | | | | | BMW i8 Roadster | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | | | | | | | | | R / 3 / 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hubraum effektiv in cm³ | | | | | | | | | 1499 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leistung in kW/PS | | | | | | | | | 170 / 231 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drehmoment in Nm | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fahrleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | | | | | | | | | 250 (elektronisch limitiert) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch in km/h | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtreichweite* in km | | | | | | | | | 440 (600 mit optionalem 42-Liter-Tank) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reichweite elektrisch* in km | | | | | | | | | 53Emissionseinstufung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h in s | | | | | | | | | 4,6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verbrauch im EU-Zyklus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l / 100 km | | | | | | | | | 2,1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CO2-Emissionen kombiniert g/km | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stromverbrauch kombiniert kWh / 100 km | | | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CO2 -Emission kombiniert in g/km | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emissionseinstufung | | | | | | | | | EU6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tankinhalt (ca.) in l | | | | | | | | | 30, optional 42 | | | | | | | | | |
Vorläufige technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
* Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in
der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen
Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung.
Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. [Bei diesen Fahrzeugen können für
die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.]
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG und der Pkw-EnVKV in ihrer aktuellen Fassung und verwenden die Verbrauchs- und CO2-
Werte des NEFZ zur Einstufung.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei
https://www.dat.de/angebote/ve... unentgeltlich erhältlich ist.




Bildmaterial- BMW i8 Roadster







