DER NEUE BMW 2er ACTIVE TOURER UND
DER NEUE BMW 2er GRAN TOURER
Entspannt durch den Alltag, sportlich in den Feierabend, aktiv ins Wochenende.
Der BMW 2er Active Tourer und der BMW 2er Gran Tourer haben genug Platz für alle Facetten des Lebens.
Daten zur Karosserie -
2er Active Tourer
Anzahl Türen/Sitzplätze | | 4 / 5 |
| | |
Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | | 4354 / 1800 / 1555 |
| | |
Radstand in mm | | 2670 |
| | |
Spurweite vorne/hinten in mm | | 1561 / 1562 |
| | |
Kofferraumvolumen in l | | 468 - 1510 |

BMW 2er Active Tourer.
Motor | | | | | | | | BMW 216i | | | | | | BMW 218i | | | | | | BMW 220i | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | | | | | | | | R / 3 / 4 | | | | | | R / 3 / 4 | | | | | | R / 4 / 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hubraum effektiv in cm³ | | | | | | | | 1499 | | | | | | 1499 | | | | | | 1998 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leistung in kW/PS | | | | | | | | 80 / 109 | | | | | | 103 / 140 | | | | | | 141 / 192 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
bei Drehzahl in min–¹ | | | | | | | | 4300 – 6500 | | | | | | 4500 - 6500 | | | | | | 5000 - 6000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drehmoment in Nm | | | | | | | | 190 | | | | | | 220 | | | | | | 280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
bei Drehzahl in min–¹ | | | | | | | | 1350 – 3800 | | | | | | 1480 – 4200 | | | | | | 1350 – 4600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verbrauch im EU-Zyklus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
städtisch in l/100 km | | | | | | | | 7,0 | | | | | | 7,3 (7,1) | | | | | | 7,2 - 7,0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
außerstädtisch in l/100 km | | | | | | | | 5,0 | | | | | | 4,9 (5,0) | | | | | | 5,1 - 4,8* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
insgesamt in l/100 km | | | | | | | | 5,8 | | | | | | 5,8 (5,8) | | | | | | 5,9 - 5,6* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CO2 | | | | | | | | 132 | | | | | | 132 (132) | | | | | | 134 - 127* | | |
Daten zur Karosserie -
2er Gran Tourer
Anzahl Türen/Sitzplätze | | 5 / 5 |
| | |
Länge/Breite/Höhe (leer) in mm | | 4568 / 1800 / 1608 |
| | |
Radstand in mm | | 2780 |
| | |
Spurweite vorne/hinten in mm | | 1561 / 1562 |
| | |
Kofferraumvolumen in l | | 645 - 1905 |

BMW 2er Gran Tourer.
Motor | | | | | | | | BMW 216i | | | | | | BMW 218i | | | | | | BMW 220i | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | | | | | | | | R / 5 / 5 | | | | | | R / 5 / 5 | | | | | | R / 5 / 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hubraum effektiv in cm³ | | | | | | | | 1499 | | | | | | 1499 | | | | | | 1998 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leistung in kW/PS | | | | | | | | 80 / 109 | | | | | | 103 / 140 | | | | | | 141 / 192 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
bei Drehzahl in min–¹ | | | | | | | | 4300 – 6500 | | | | | | 4500 - 6500 | | | | | | 5000 - 6000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drehmoment in Nm | | | | | | | | 190 | | | | | | 200 | | | | | | 280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
bei Drehzahl in min–¹ | | | | | | | | 1350 – 3800 | | | | | | 1480 – 4200 | | | | | | 1350 – 4600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verbrauch im EU-Zyklus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
städtisch in l/100 km | | | | | | | | 7,4–7,1 | | | | | | 7,3 – 7,3 (7,2–7,2) | | | | | | 7,4* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
außerstädtisch in l/100 km | | | | | | | | 5,3–5,1 | | | | | | 5,2 – 5,0 (5,3–5,2) | | | | | | 5,4* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
insgesamt in l/100 km | | | | | | | | 6,1–5,9 | | | | | | 6,0 – 5,9 (6,0) | | | | | | 6,1* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CO2 | | | | | | | | 139–134 | | | | | | 137 – 134 (137) | | | | | | 140* | | |



Bildmaterial - 2er Active Tourer.




Bildmaterial - 2er Gran Tourer.




© 2021 BMW Arnold GmbH