Das neue BMW M4 Cabrio.
Der neue Hochleistungssportwagen der BMW M GmbH bietet dieselben Leistungswerte wie die neue BMW M3 Limousine und das neue BMW M4 Coupé. Jedoch betont das neue BMW M4 Cabrio die Faszination des sportlich-dynamischen Offenfahrens.
BMW M4 Cabrio:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 10,2 [9,5]
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 232 [217]
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Fahrzeug mit 7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic.
Technische Daten zum neuen BMW M4 Cabrio.
BMW M4 Cabrio | ||
Karosserie | ||
Anzahl Türen/Sitzplätze | 2/4 | |
Länge/Breite/Höhe (EU leer) | mm | 4671/1870/1386 |
Radstand | mm | 2812 |
Bodenfreiheit | 116 | |
Kofferraumvolumen | l | 220–370 |
Motor | ||
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile | R/6/4 | |
Hubraum effektiv | cm³ | 2.979 |
Leistung | kW/PS | 317/431 |
bei Drehzahl | min-¹ | 5500–7300 |
Drehmoment | Nm | 550 |
bei Drehzahl | min-¹ | 1850–5500 |
Fahrleistungen | ||
Leistungsgewicht (DIN) | kg/kW | 5,5 (5,7) |
Literleistung | kW/l | 106,4 |
Beschleunigung 0–100 km/h | s | 4,6 (4,4) |
Beschleunigung 0–1000 m | s | 22,8 (22,5) |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 |
Verbrauch im EU-Zyklus | ||
Mit Serienbereifung: | ||
städtisch | l/100 km | 12,4 (11,5) |
außerstädtisch | l/100 km | 7,2 (7,1) |
insgesamt | l/100 km | 9,1 (8,7) |
CO2 | g/km | 213 /203) |

BMW M4 Cabrio mit dem charakteristischen Powerdome auf der Motorhaube

BMW M4 Cabrio mit hochglanzpolierten und angeschrägten Doppelendrohr-Paaren

BMW M4 Cabrio mit BMW M Doppelspeichenfelgen

BMW M4 Cabrio mit M Kieme

BMW M4 Cabrio mit geschmiedeten Leichtmetallrädern

BMW M4 Cabrio mit M TwinPower Turbo Technologie

BMW M4 Cabrio mit M Lederlenkrad udn M Schalthebel

BMW M4 Cabrio mit in die Kopfstützen integriertem, leuchtendem BMW M Emblem